Usage Statistics for www.11stylev.ru

Период статистики: Июль 2008
Дата создания 01-Aug-2008 03:10 MSD


[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июль 2008
Всего запросов 789968
Всего файлов 616284
Всего страниц 179269
Всего посещений 19732
Всего килобайт 3006275
Всего уникальных сайтов 3860
Всего уникальных URL 5154
Всего уникальных ссылающихся страниц 1978
Всего уникальных имён 1
Всего уникальных броузеров 818
. В среднем Max
Обращений в час 1061 8778
Обращений в день 25482 51375
Файлов в день 19880 34814
Страниц в день 5782 31737
Посещений в день 636 6708
Объём в день (Кбайт) 96977 166070
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 616284
Код 206 - Partial Content 29020
Код 302 - Found 9520
Код 304 - Not Modified 135129
Код 401 - Unauthorized 14
Код 404 - Not Found 1

Использование по дням на Июль 2008

Статистика по дням на Июль 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 23162 2.93% 20251 3.29% 5901 3.29% 397 2.01% 155 4.02% 98403 3.27%
2 28229 3.57% 23124 3.75% 6473 3.61% 484 2.45% 166 4.30% 115255 3.83%
3 33410 4.23% 28253 4.58% 6961 3.88% 574 2.91% 190 4.92% 140970 4.69%
4 32738 4.14% 25270 4.10% 6953 3.88% 563 2.85% 191 4.95% 125026 4.16%
5 21179 2.68% 16943 2.75% 6691 3.73% 550 2.79% 133 3.45% 89888 2.99%
6 21061 2.67% 17764 2.88% 6348 3.54% 477 2.42% 117 3.03% 92831 3.09%
7 24413 3.09% 20587 3.34% 6603 3.68% 516 2.62% 171 4.43% 108277 3.60%
8 40747 5.16% 34814 5.65% 8368 4.67% 571 2.89% 214 5.54% 166070 5.52%
9 28162 3.56% 21827 3.54% 7107 3.96% 528 2.68% 193 5.00% 110006 3.66%
10 29698 3.76% 24128 3.92% 7039 3.93% 527 2.67% 156 4.04% 126372 4.20%
11 25985 3.29% 20731 3.36% 6752 3.77% 494 2.50% 157 4.07% 109653 3.65%
12 19386 2.45% 16556 2.69% 6476 3.61% 549 2.78% 110 2.85% 92777 3.09%
13 21837 2.76% 17657 2.87% 7564 4.22% 535 2.71% 99 2.56% 87523 2.91%
14 25294 3.20% 19239 3.12% 4153 2.32% 480 2.43% 186 4.82% 101290 3.37%
15 24212 3.06% 19561 3.17% 2929 1.63% 420 2.13% 184 4.77% 100660 3.35%
16 24742 3.13% 16964 2.75% 3486 1.94% 539 2.73% 169 4.38% 84899 2.82%
17 24483 3.10% 18429 2.99% 2831 1.58% 402 2.04% 180 4.66% 94480 3.14%
18 21598 2.73% 18415 2.99% 3099 1.73% 376 1.91% 165 4.27% 88968 2.96%
19 12756 1.61% 10302 1.67% 3298 1.84% 319 1.62% 96 2.49% 55449 1.84%
20 28328 3.59% 23730 3.85% 6212 3.47% 362 1.83% 137 3.55% 98925 3.29%
21 31245 3.96% 24457 3.97% 5339 2.98% 556 2.82% 377 9.77% 117313 3.90%
22 24606 3.11% 20385 3.31% 3972 2.22% 397 2.01% 189 4.90% 82579 2.75%
23 26735 3.38% 22560 3.66% 3997 2.23% 404 2.05% 209 5.41% 96005 3.19%
24 20401 2.58% 17035 2.76% 4542 2.53% 296 1.50% 171 4.43% 63681 2.12%
25 18462 2.34% 14783 2.40% 2614 1.46% 314 1.59% 169 4.38% 69815 2.32%
26 18757 2.37% 13923 2.26% 3261 1.82% 301 1.53% 101 2.62% 68211 2.27%
27 15027 1.90% 11641 1.89% 2328 1.30% 257 1.30% 115 2.98% 57862 1.92%
28 51375 6.50% 18170 2.95% 31737 17.70% 6708 34.00% 185 4.79% 83797 2.79%
29 24452 3.10% 20152 3.27% 2296 1.28% 376 1.91% 185 4.79% 90871 3.02%
30 23111 2.93% 19095 3.10% 2212 1.23% 338 1.71% 172 4.46% 100233 3.33%
31 24377 3.09% 19538 3.17% 1727 0.96% 272 1.38% 175 4.53% 88186 2.93%

Использование по часам на Июль 2008

Статистика по часам на Июль 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 1081 33529 4.24% 892 27668 4.49% 243 7557 4.22% 4810 149116 4.96%
1 642 19924 2.52% 530 16456 2.67% 205 6356 3.55% 2973 92153 3.07%
2 402 12483 1.58% 317 9851 1.60% 163 5068 2.83% 1662 51521 1.71%
3 246 7644 0.97% 210 6534 1.06% 136 4231 2.36% 925 28687 0.95%
4 159 4940 0.63% 152 4733 0.77% 137 4259 2.38% 733 22722 0.76%
5 200 6218 0.79% 159 4959 0.80% 167 5202 2.90% 693 21481 0.71%
6 305 9474 1.20% 175 5438 0.88% 255 7911 4.41% 779 24141 0.80%
7 377 11708 1.48% 238 7393 1.20% 250 7755 4.33% 1080 33483 1.11%
8 518 16080 2.04% 339 10509 1.71% 271 8409 4.69% 1882 58330 1.94%
9 747 23166 2.93% 548 17012 2.76% 250 7767 4.33% 2579 79938 2.66%
10 1144 35485 4.49% 936 29021 4.71% 202 6271 3.50% 4466 138444 4.61%
11 1344 41675 5.28% 1074 33301 5.40% 210 6528 3.64% 5043 156322 5.20%
12 1497 46436 5.88% 1192 36952 6.00% 237 7357 4.10% 5712 177061 5.89%
13 1397 43332 5.49% 1147 35566 5.77% 225 6995 3.90% 5455 169090 5.62%
14 1495 46347 5.87% 1243 38558 6.26% 221 6857 3.82% 5756 178451 5.94%
15 1748 54211 6.86% 1442 44719 7.26% 244 7593 4.24% 6891 213615 7.11%
16 1850 57377 7.26% 1428 44279 7.18% 287 8915 4.97% 7039 218201 7.26%
17 1650 51179 6.48% 1319 40907 6.64% 315 9772 5.45% 6303 195390 6.50%
18 1400 43412 5.50% 990 30717 4.98% 370 11500 6.41% 5054 156682 5.21%
19 1320 40941 5.18% 869 26967 4.38% 412 12801 7.14% 4224 130949 4.36%
20 1608 49866 6.31% 1250 38780 6.29% 252 7828 4.37% 6375 197625 6.57%
21 1217 37749 4.78% 984 30505 4.95% 215 6679 3.73% 4576 141855 4.72%
22 1710 53012 6.71% 1313 40716 6.61% 274 8521 4.75% 6607 204807 6.81%
23 1412 43780 5.54% 1120 34743 5.64% 230 7137 3.98% 5362 166211 5.53%

Первые 30 из 5154 URL
# запросов Кбайт URL
1 64991 8.23% 350205 11.65% /wstat/agent_200805.html
2 51018 6.46% 21521 0.72% /styles/style.css
3 33629 4.26% 103062 3.43% /
4 5465 0.69% 4446 0.15% /main_3.html
5 3680 0.47% 2329 0.08% /main_10.html
6 2231 0.28% 2487 0.08% /index_3.html
7 1752 0.22% 7156 0.24% /main_38.html
8 1467 0.19% 3313 0.11% /main_31.html
9 1382 0.17% 983 0.03% /main_102.html
10 1367 0.17% 18041 0.60% /main_37.html
11 1239 0.16% 2456 0.08% /main_18.html
12 1159 0.15% 1567 0.05% /main_1.html
13 1118 0.14% 5625 0.19% /main_36.html
14 1112 0.14% 3469 0.12% /main_43.html
15 1060 0.13% 1234 0.04% /index_1.html
16 1052 0.13% 1182 0.04% /main_74.html
17 1035 0.13% 8636 0.29% /main_55.html
18 1034 0.13% 1437 0.05% /main_58.html
19 1023 0.13% 2949 0.10% /main_56.html
20 1020 0.13% 2303 0.08% /main_52.html
21 1011 0.13% 2916 0.10% /main_40.html
22 913 0.12% 2008 0.07% /main_62.html
23 892 0.11% 5016 0.17% /main_69.html
24 856 0.11% 1283 0.04% /main_15.html
25 841 0.11% 1071 0.04% /main_50.html
26 826 0.10% 3855 0.13% /main_85.html
27 771 0.10% 793 0.03% /main_101.html
28 720 0.09% 3668 0.12% /main_44.html
29 706 0.09% 1670 0.06% /main_9.html
30 689 0.09% 754 0.03% /main_25.html
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 5154 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 64991 8.23% 350205 11.65% /wstat/agent_200805.html
2 33629 4.26% 103062 3.43% /
3 51018 6.46% 21521 0.72% /styles/style.css
4 1367 0.17% 18041 0.60% /main_37.html
5 1035 0.13% 8636 0.29% /main_55.html
6 1752 0.22% 7156 0.24% /main_38.html
7 629 0.08% 6658 0.22% /wstat/usage_200807.html
8 1118 0.14% 5625 0.19% /main_36.html
9 892 0.11% 5016 0.17% /main_69.html
10 5465 0.69% 4446 0.15% /main_3.html
11 826 0.10% 3855 0.13% /main_85.html
12 720 0.09% 3668 0.12% /main_44.html
13 1112 0.14% 3469 0.12% /main_43.html
14 1467 0.19% 3313 0.11% /main_31.html
15 1023 0.13% 2949 0.10% /main_56.html
16 1011 0.13% 2916 0.10% /main_40.html
17 2231 0.28% 2487 0.08% /index_3.html
18 1239 0.16% 2456 0.08% /main_18.html
19 3680 0.47% 2329 0.08% /main_10.html
20 1020 0.13% 2303 0.08% /main_52.html

Первые 20 из 1171 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 33629 4.26% 3691 18.71% /
2 64991 8.23% 2703 13.70% /wstat/agent_200805.html
3 5465 0.69% 1226 6.21% /main_3.html
4 3680 0.47% 823 4.17% /main_10.html
5 1752 0.22% 609 3.09% /main_38.html
6 1367 0.17% 442 2.24% /main_37.html
7 1467 0.19% 421 2.13% /main_31.html
8 2231 0.28% 400 2.03% /index_3.html
9 1239 0.16% 394 2.00% /main_18.html
10 1112 0.14% 294 1.49% /main_43.html
11 1052 0.13% 290 1.47% /main_74.html
12 1034 0.13% 289 1.46% /main_58.html
13 1159 0.15% 281 1.42% /main_1.html
14 1382 0.17% 263 1.33% /main_102.html
15 1118 0.14% 258 1.31% /main_36.html
16 1020 0.13% 248 1.26% /main_52.html
17 856 0.11% 244 1.24% /main_15.html
18 1011 0.13% 242 1.23% /main_40.html
19 841 0.11% 227 1.15% /main_50.html
20 1035 0.13% 223 1.13% /main_55.html

Первые 20 из 1313 последних страниц
# запросов посещений URL
1 33629 4.26% 2745 13.93% /
2 64991 8.23% 2683 13.61% /wstat/agent_200805.html
3 5465 0.69% 1221 6.20% /main_3.html
4 3680 0.47% 827 4.20% /main_10.html
5 2231 0.28% 710 3.60% /index_3.html
6 1752 0.22% 436 2.21% /main_38.html
7 1467 0.19% 400 2.03% /main_31.html
8 1239 0.16% 336 1.70% /main_18.html
9 1060 0.13% 290 1.47% /index_1.html
10 1159 0.15% 287 1.46% /main_1.html
11 1367 0.17% 279 1.42% /main_37.html
12 1382 0.17% 278 1.41% /main_102.html
13 1052 0.13% 259 1.31% /main_74.html
14 1035 0.13% 247 1.25% /main_55.html
15 1118 0.14% 245 1.24% /main_36.html
16 1112 0.14% 233 1.18% /main_43.html
17 1020 0.13% 228 1.16% /main_52.html
18 841 0.11% 224 1.14% /main_50.html
19 1034 0.13% 222 1.13% /main_58.html
20 826 0.10% 218 1.11% /main_85.html

Первые 30 из 3860 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 34776 4.40% 34776 5.64% 189061 6.29% 1834 9.29% be112.masterhost.ru
2 28936 3.66% 28936 4.70% 1554 0.05% 6341 32.14% net161.144.91-134.yoladom.ru
3 25315 3.20% 25315 4.11% 137626 4.58% 606 3.07% snotra.mchost.ru
4 9967 1.26% 9967 1.62% 0 0.00% 64 0.32% 77.87.155.238
5 4338 0.55% 4338 0.70% 32959 1.10% 191 0.97% unknown.hostforweb.net
6 4324 0.55% 4324 0.70% 23508 0.78% 109 0.55% ds361.int.masterhost.ru
7 4281 0.54% 4281 0.69% 32376 1.08% 209 1.06% unknown.hostforweb.com
8 3965 0.50% 2608 0.42% 17807 0.59% 91 0.46% 89.112.26.38.pppoe.eltel.net
9 3944 0.50% 2784 0.45% 12383 0.41% 19 0.10% 81.222.208.205
10 3873 0.49% 1716 0.28% 10392 0.35% 32 0.16% 93-81-57-252.broadband.corbina.ru
11 3675 0.47% 3048 0.49% 15824 0.53% 30 0.15% 81.222.208.215
12 3173 0.40% 2260 0.37% 11801 0.39% 12 0.06% 2-119.kirkras.tvoe.tv
13 3108 0.39% 2059 0.33% 9075 0.30% 6 0.03% 79-173-65-22.broadband.spb.tiera.org
14 3017 0.38% 2977 0.48% 10978 0.37% 7 0.04% nat1-pool2-1.sw.veteranov.net
15 2852 0.36% 1278 0.21% 11123 0.37% 35 0.18% 89.113.208.85
16 2842 0.36% 2337 0.38% 12536 0.42% 40 0.20% acs-1gbit.etelecom.ru
17 2750 0.35% 1747 0.28% 8613 0.29% 5 0.03% 89.113.208.136
18 2684 0.34% 1362 0.22% 12688 0.42% 63 0.32% 89.113.79.218
19 2680 0.34% 2215 0.36% 9748 0.32% 19 0.10% 89.113.208.59
20 2668 0.34% 1349 0.22% 5425 0.18% 18 0.09% 89.113.79.75
21 2628 0.33% 1049 0.17% 3477 0.12% 10 0.05% 81.222.208.214
22 2619 0.33% 1418 0.23% 6536 0.22% 20 0.10% 77.241.45.69
23 2542 0.32% 1849 0.30% 9531 0.32% 35 0.18% 89.113.208.68
24 2497 0.32% 2495 0.40% 9385 0.31% 6 0.03% ppp91-122-68-190.pppoe.avangarddsl.ru
25 2307 0.29% 1873 0.30% 12344 0.41% 109 0.55% 176-6.wocomnet.com
26 2257 0.29% 1592 0.26% 7305 0.24% 3 0.02% 89.113.75.83
27 2228 0.28% 1820 0.30% 11402 0.38% 40 0.20% ip-80-93-184-139.user.rsspnet.ru
28 2183 0.28% 2183 0.35% 16775 0.56% 467 2.37% unknown.ord.scnet.net
29 2179 0.28% 1619 0.26% 12576 0.42% 72 0.36% 93-81-1-233.broadband.corbina.ru
30 2179 0.28% 2179 0.35% 16245 0.54% 463 2.35% ns1.letmesleeptenminutesmore.com
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 3860 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 34776 4.40% 34776 5.64% 189061 6.29% 1834 9.29% be112.masterhost.ru
2 25315 3.20% 25315 4.11% 137626 4.58% 606 3.07% snotra.mchost.ru
3 4338 0.55% 4338 0.70% 32959 1.10% 191 0.97% unknown.hostforweb.net
4 4281 0.54% 4281 0.69% 32376 1.08% 209 1.06% unknown.hostforweb.com
5 4324 0.55% 4324 0.70% 23508 0.78% 109 0.55% ds361.int.masterhost.ru
6 3965 0.50% 2608 0.42% 17807 0.59% 91 0.46% 89.112.26.38.pppoe.eltel.net
7 2183 0.28% 2183 0.35% 16775 0.56% 467 2.37% unknown.ord.scnet.net
8 2179 0.28% 2179 0.35% 16245 0.54% 463 2.35% ns1.letmesleeptenminutesmore.com
9 3675 0.47% 3048 0.49% 15824 0.53% 30 0.15% 81.222.208.215
10 2005 0.25% 1591 0.26% 12695 0.42% 14 0.07% ns.icb-capital.com
11 2684 0.34% 1362 0.22% 12688 0.42% 63 0.32% 89.113.79.218
12 2179 0.28% 1619 0.26% 12576 0.42% 72 0.36% 93-81-1-233.broadband.corbina.ru
13 2842 0.36% 2337 0.38% 12536 0.42% 40 0.20% acs-1gbit.etelecom.ru
14 3944 0.50% 2784 0.45% 12383 0.41% 19 0.10% 81.222.208.205
15 2307 0.29% 1873 0.30% 12344 0.41% 109 0.55% 176-6.wocomnet.com
16 1636 0.21% 1320 0.21% 12232 0.41% 32 0.16% prox.vefk.ru
17 1860 0.24% 1227 0.20% 12164 0.40% 51 0.26% 91.195.114.7
18 3173 0.40% 2260 0.37% 11801 0.39% 12 0.06% 2-119.kirkras.tvoe.tv
19 2228 0.28% 1820 0.30% 11402 0.38% 40 0.20% ip-80-93-184-139.user.rsspnet.ru
20 2043 0.26% 1423 0.23% 11264 0.37% 54 0.27% st2.iwan.ru

Первые 30 из 1978 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 134085 16.97% http://www.11stylev.ru/main_37.html
2 42594 5.39% http://www.11stylev.ru/main_38.html
3 40025 5.07% http://www.11stylev.ru/main_36.html
4 37233 4.71% http://www.11stylev.ru/main_55.html
5 31694 4.01% http://www.11stylev.ru/main_69.html
6 23836 3.02% http://www.11stylev.ru/main_44.html
7 20447 2.59% http://www.11stylev.ru/main_56.html
8 19804 2.51% http://www.11stylev.ru/main_3.html
9 19076 2.41% http://www.11stylev.ru/main_43.html
10 18280 2.31% http://www.11stylev.ru/main_40.html
11 14477 1.83% http://split-sys.ru/
12 14450 1.83% http://lasik-vision.ru/
13 11478 1.45% http://www.11stylev.ru/main_41.html
14 10210 1.29% http://www.11stylev.ru/main_52.html
15 9933 1.26% http://www.11stylev.ru/main_31.html
16 9624 1.22% http://www.11stylev.ru/main_62.html
17 7724 0.98% http://www.11stylev.ru/
18 7716 0.98% http://www.11stylev.ru/main_18.html
19 5525 0.70% http://www.11stylev.ru/main_10.html
20 5506 0.70% http://www.11stylev.ru/main_100.html
21 5410 0.68% http://night-life.com.ua/
22 5345 0.68% http://www.11stylev.ru/main_58.html
23 5121 0.65% http://www.11stylev.ru/main_9.html
24 4984 0.63% http://www.11stylev.ru/main_1.html
25 4058 0.51% http://www.11stylev.ru/main_96.html
26 3854 0.49% http://la-pac.org/
27 3609 0.46% http://www.11stylev.ru/main_15.html
28 3592 0.45% http://www.11stylev.ru/main_97.html
29 3454 0.44% http://www.11stylev.ru/main_102.html
30 3393 0.43% http://www.11stylev.ru/main_72.html
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 1338 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 60 2.43% 11 ЯРСКЭЕБ
2 57 2.31% www.11stylev.ru
3 57 2.31% п╨п╬п╪п©я▄я▌я┌п╣я─п╫я▀п╣ я│я┌п╬п╩я▀
4 44 1.78% я┌я┐п╟п╩п╣я┌п╫я▀п╣ я│я┌п╬п╩п╦п╨п╦
5 43 1.74% п╢п╣я┌я│п╨п╟я▐ п╪п╣п╠п╣п╩я▄
6 40 1.62% п╨п╬п╪п©я▄я▌я┌п╣я─п╫я▀п╧ я│я┌п╬п╩
7 30 1.22% п©п╬п╢я┼п╣п╪п╫я▀п╣ п╨я─п╬п╡п╟я┌п╦
8 29 1.18% 11 я│я┌я┐п╩я▄п╣п╡
9 28 1.13% п╬я└п╦я│п╫п╟я▐ п╪п╣п╠п╣п╩я▄
10 27 1.09% я┌я┐п╟п╩п╣я┌п╫я▀п╧ я│я┌п╬п╩п╦п╨
11 25 1.01% я│я┌п╬п╩ п╢п╩я▐ п╨я┐я┘п╫п╦
12 24 0.97% п©я─п╦я┘п╬п╤п╦п╣
13 21 0.85% п╠п╟п╫п╨п╣я┌п╨п╟
14 21 0.85% п©п╬п╢я┼п╣п╪п╫п╟я▐ п╨я─п╬п╡п╟я┌я▄
15 19 0.77% п╨п╬п╪п╬п╢я▀
16 19 0.77% п╬я└п╦я│п╫я▀п╣ я│я┌я┐п╩я▄я▐
17 16 0.65% я│я┌п╬п╩я▀ п╢п╩я▐ п╨я┐я┘п╫п╦
18 13 0.53% п╪п╟п╫п╦п╨я▌я─п╫я▀п╣ я│я┌п╬п╩я▀
19 12 0.49% п╠п╟п╫п╨п╣я┌п╨п╦
20 12 0.49% п╨я─п╬п╡п╟я┌п╦
Посмотреть все строки поиска

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 21 0.00% 21 0.00% 134 0.00% 10 0.05% awstats

Первые 15 из 818 броузеров
# запросов Броузер
1 481900 61.00% Microsoft Internet Exploder
2 151503 19.18% Netscape
3 19029 2.41% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
4 15771 2.00% Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; ru)
5 13829 1.75% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; en)
6 12749 1.61% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; ru)
7 10798 1.37% Opera/9.26 (Windows NT 5.1; U; ru)
8 9509 1.20% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; ru)
9 6418 0.81% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; ru)
10 5143 0.65% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; ru)
11 4976 0.63% Opera/9.27 (Windows NT 6.0; U; ru)
12 3783 0.48% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; ru)
13 2685 0.34% Opera/9.22 (Windows NT 5.1; U; ru)
14 2038 0.26% Opera/9.20 (Windows NT 5.1; U; ru)
15 1973 0.25% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru)
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Июль 2008

Первые 27 из 27 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 413746 52.38% 347220 56.34% 1590069 52.89% Российская Федерация
2 272505 34.50% 214297 34.77% 988337 32.88% Нераспознанные/неизвестные
3 64041 8.11% 51718 8.39% 254279 8.46% Сетевые организации
4 20082 2.54% 16857 2.74% 103392 3.44% США коммерческие
5 9197 1.16% 6601 1.07% 37634 1.25% Тувалау
6 3484 0.44% 2366 0.38% 10398 0.35% Некоммерческие организации
7 2449 0.31% 2212 0.36% 8167 0.27% Самоа
8 1474 0.19% 1443 0.23% 1661 0.06% Украина
9 1249 0.16% 1009 0.16% 4554 0.15% Бывший СССР (SU)
10 423 0.05% 397 0.06% 1449 0.05% Беларусь
11 382 0.05% 337 0.05% 1688 0.06% Эстония
12 207 0.03% 203 0.03% 374 0.01% Казахстан
13 151 0.02% 126 0.02% 884 0.03% Израиль
14 138 0.02% 130 0.02% 547 0.02% Старый Arpanet (arpa)
15 102 0.01% 87 0.01% 593 0.02% Кыргызстан
16 59 0.01% 59 0.01% 259 0.01% Франция
17 54 0.01% 52 0.01% 183 0.01% Узбекистан
18 48 0.01% 47 0.01% 107 0.00% Финляндия
19 35 0.00% 26 0.00% 1067 0.04% Германия
20 35 0.00% 33 0.01% 168 0.01% Турция
21 34 0.00% 30 0.00% 130 0.00% Литания
22 32 0.00% 23 0.00% 128 0.00% Молдавия
23 21 0.00% 19 0.00% 79 0.00% Республика Чехия
24 10 0.00% 5 0.00% 38 0.00% Нидерланды
25 5 0.00% 5 0.00% 36 0.00% Латвия
26 4 0.00% 2 0.00% 54 0.00% Объединённое Королевство
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Польша


Generated by Webalizer Version 2.01